Cos'è
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
via Santa Reparata 19, Minturno
- CAP
04026
- Orari
11:30-13:30
Programma di studio
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | |||
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | ||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – ORARIO SETTIMANALE | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
OPZIONE – SCIENZE APPLICATE
Discipline | 1º biennio | 2º biennio | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
** Biologia, chimica, scienze della Terra.
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SPORTIVO
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | |||
1° ANNO | 2° Anno | 3° ANNO | 4° ANNO | ||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
CURVATURA BIOMEDICA: Link alla Piattaforma digitale di formazione
https://www.miurbiomedicalproject.net/e-learning/login/index.php
Orario delle classi
Dal lunedì al sabato
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 13:15 (Triennio) o 12:20
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0771680620
- Email: ltps030006@istruzione.it